手动球阀规格型号对照表:
规格型号 | 规格 | 额定压力 | 通径
:---: | :---: | :---: | :---:
G1/4 | G1/4 | 1.6MPa | 4mm
G3/8 | G3/8 | 1.6MPa | 6mm
G1/2 | G1/2 | 1.6MPa | 8mm
G3/4 | G3/4 | 1.6MPa | 12mm
G1 | G1 | 1.6MPa | 15mm
G11/4 | G11/4 | 1.6MPa | 20mm
G11/2 | G11/2 | 1.6MPa | 25mm
发表评论: